Tarieven van Camping & Chaletpark 't Monnickenbosch te Soest
Op dit moment hebben wij geen verhuurmogelijkheden, mbt tot huisjes en chalets. alles is voor onbepaalde tijd verhuurd.
Dagtarief | ||
2 pers. Caravan/Tent(2-persoons) en auto | € 27,50 | |
2 pers. en camper | € 25,00 | |
Tent(2-persoons)/Caravan | € 12,50 | |
Camper | € 15,00 | |
Persoon 12+ jaar | € 5,00 | |
Kind t/m 12 jaar | € 4,00 | |
Hond | € 2,00 | |
Auto | € 4,00 | |
Toeristentoeslag (t.t) | € 1,00 | |
Vanaf 10 dagen 10% korting | ||
Vanaf 20 dagen 30% korting | ||
Let op... Door de stijging van de energiekosten zijn wij helaas genoodzaakt om € 2,00 per dag te rekenen voor uw stroomverbruik. Prijslijst is onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.
|
||
Maandtarief | ||
(één kampeermiddel excl. stroom en t.t.) | ||
Maart | € 450,00 | |
April | € 500,00 | |
Mei | € 550,00 | |
Juni | € 550,00 | |
Juli | € 550,00 | |
Augustus | € 550,00 | |
September | € 500,00 | |
Oktober | € 450,00 | |
Extra persoon per maand | € 60,00 | |
Extra auto per maand | € 30,00 | |
Hond per maand | € 40,00 | |
Toeristentoeslag per plaats per maand | € 17,50 | |
Stroom per kWh | € 0,60 | |
Feestdagen | ||
(twee personen en één kampeermiddel en t.t.) | ||
Hemelvaart-Pinkster arrangement. Let op! | ||
Deze periode is alleen te boeken van woensdag 28 mei tot maandag 9 juni 2025 | € 330,00 | |
Seizoensplaatsen | ||
(twee personen en één kampeermiddel excl. stroom en t.t.) |
||
Zomerplaats van 1 april tot 1 oktober | € 2400,00 | |
Winterplaats van 1 oktober tot 1 april | € 2000,00 | |
Bezoek is uiteraard van harte welkom. Voor dag-gasten brengen wij € 4,00 p.p. in rekening
Rekeningnummer: 30.47.77.838
IBAN: NL97RABO0304777838
BIC: RABONL2U
Btw no 167.41.016.B.02 www.campingsoest.nl
-
Neem een bezoek aan onze Camping & Chaletpark
Heeft u een vraag of wilt u weten of er nog een plekje beschikbaar is op ons park, neem dan contact op met ons.
Birkstraat 150 || 3768 HP Soest || Tel: 033-4656216 || Mob: 06-51797469